Actividad Económica
Únete al Ecosistema Comercial de Val’Quirico
Invitamos a todos los comercios a formar parte de nuestra Base de Datos de Actividad Económica y a mantener su información actualizada.
¿Por qué registrarte o actualizarte?
🗺️ Aparece en el Mapa Digital Val’Quirico: Facilita que los visitantes encuentren tu local.
🚀 Más visibilidad: Participa en nuestras campañas de marketing y promociones.
📊 Visión global: Ayúdanos a fortalecer la oferta comercial de Val’Quirico.
¿Qué debes hacer?
El proceso se realiza con el mismo formulario:
Si ya tienes el Formato 8-61: Actualiza tus datos.
Si no lo tienes: Llena el formulario para solicitarlo.
Validaremos cada registro para garantizar la seguridad de la comunidad.
Una vez que recibamos tu información, entraremos en contacto contigo por correo electrónico a la brevedad.
Si tienes cualquier duda, favor de contactar al Líder del Sector Comercial correspondiente.
| Sector | Descripción del Sector | Nombre del Líder | Teléfono | Correo Electrónico |
|---|---|---|---|---|
| Sector 1 | Restaurantes, Bares, Cafeterías, Casas de Té | Matthijs de Kool | 2221992668 | sector1@mesacomercialvalquirico.com |
| Sector 2 | Boutiques, Moda & Accesorios, Dulces, Delicatessen y Licoreras Boutique | Maynor López Santizo | 2414205904 | sector2@mesacomercialvalquirico.com |
| Sector 3 | Arte, Galería & Decoración | Manuel Arenas Covarrubias | 5551448641 | sector3@mesacomercialvalquirico.com |
| Sector 4 | Entretenimiento, Deporte, Bienestar, Belleza & Cuidado Personal | José Antonio Gutiérrez | 2216541016 | sector4@mesacomercialvalquirico.com |
| Sector 5 | Hoteles | Antonio Lerma (Interino) | 4525179379 | sector5@mesacomercialvalquirico.com |
| Sector 6 | Lofts de Renta Vacacional | Juan José Rodríguez Miguelez | 2227649010 | sector6@mesacomercialvalquirico.com |
| Sector 7 | Eventos Corporativos & Sociales | María E. Albizuri Morett | 2223527729 | sector7@mesacomercialvalquirico.com |
